ТРАНЗИСТОРЫ
| 1 | 2Т104А | 7,96 | 0 | 0 |
| 2 | 2Т104Б | 7,96 | 0 | 0 |
| 3 | 2Т104В | 7,96 | 0 | 0 |
| 4 | 2Т104Г | 7,96 | 0 | 0 |
| 5 | 2Т117А | 8,75 | 0 | 0 |
| 6 | 2Т117Б | 8,75 | 0 | 0 |
| 7 | 2Т118А | 11,69 | 0 | 0 |
| 8 | 2Т118Б | 11,69 | 0 | 0 |
| 9 | 2Т118В | 11,69 | 0 | 0 |
| 10 | 2Т201А | 10,80 | 0 | 0 |
| 11 | 2Т201Б | 10,80 | 0 | 0 |
| 12 | 2Т201В | 10,80 | 0 | 0 |
| 13 | 2Т201Г | 10,80 | 0 | 0 |
| 14 | 2Т201Д | 10,80 | 0 | 0 |
| 15 | 2Т203А | 9,21 | 0 | 0 |
| 16 | 2Т203Б | 9,21 | 0 | 0 |
| 17 | 2Т203В | 9,21 | 0 | 0 |
| 18 | 2Т203Г | 9,21 | 0 | 0 |
| 19 | 2Т203Д | 9,21 | 0 | 0 |
| 20 | 2Т208А | 8,85 | 0 | 0 |
| 21 | 2Т208Б | 8,85 | 0 | 0 |
| 22 | 2Т208В | 8,85 | 0 | 0 |
| 23 | 2Т208Г | 8,85 | 0 | 0 |
| 24 | 2Т208Д | 8,85 | 0 | 0 |
| 25 | 2Т208Е | 8,85 | 0 | 0 |
| 26 | 2Т208Ж | 8,85 | 0 | 0 |
| 27 | 2Т208И | 8,85 | 0 | 0 |
| 28 | 2Т208К | 8,85 | 0 | 0 |
| 29 | 2Т208Л | 8,85 | 0 | 0 |
| 30 | 2Т208М | 8,85 | 0 | 0 |
| 31 | 2Т306А | 12,76 | 0 | 0 |
| 32 | 2Т306Б | 12,76 | 0 | 0 |
| 33 | 2Т306В | 12,76 | 0 | 0 |
| 34 | 2Т306Г | 12,76 | 0 | 0 |
| 35 | 2Т3108А | 8,29 | 0 | 0 |
| 36 | 2Т3108Б | 8,29 | 0 | 0 |
| 37 | 2Т3108В | 8,29 | 0 | 0 |
| 38 | 2Т313А | 9,21 | 0 | 0 |
| 39 | 2Т313Б | 9,21 | 0 | 0 |
| 40 | 2Т316А | 10,80 | 0 | 0 |
| 41 | 2Т316Б | 10,80 | 0 | 0 |
| 42 | 2Т316В | 10,80 | 0 | 0 |
| 43 | 2Т316Г | 10,80 | 0 | 0 |
| 44 | 2Т316Д | 10,80 | 0 | 0 |
| 45 | 2Т325А | 17,20 | 0 | 0 |
| 46 | 2Т325Б | 17,20 | 0 | 0 |
| 47 | 2Т325В | 17,20 | 0 | 0 |
| 48 | 2Т326А | 7,59 | 0 | 0 |
| 49 | 2Т326Б | 7,59 | 0 | 0 |
| 50 | 2Т355А | 19,34 | 0,28 | 0 |
| 51 | 2Т363А | 8,29 | 0 | 0 |
| 52 | 2Т363Б | 8,29 | 0 | 0 |
| 53 | 2Т368А | 9,73 | 0 | 0 |
| 54 | 2Т368Б | 9,73 | 0 | 0 |
| 55 | 2Т504Б | 16,35 | 9,95 | 0 |
| 56 | 2Т505А | 17,53 | 9,95 | 0 |
| 57 | 2Т505Б | 17,53 | 9,95 | 0 |
| 58 | 2Т506А | 19,53 | 9,95 | 0 |
| 59 | 2Т506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
| 60 | 2Т509А | 15,40 | 0 | 0 |
| 61 | 2Т603А | 23,11 | 0 | 0 |
| 62 | 2Т603Б | 23,11 | 0 | 0 |
| 63 | 2Т603Б | 19,04 | 15,15 | 0 |
| 64 | 2Т603Г | 23,11 | 0 | 0 |
| 65 | 2Т606В | 6,61 | 28,69 | 0 |
| 66 | 2Т608А | 23,11 | 0 | 0 |
| 67 | 2Т608Б | 23,11 | 0 | 0 |
| 68 | 2Т630А | 15,54 | 0 | 0 |
| 69 | 2Т630Б | 15,54 | 0 | 0 |
| 70 | 2Т632А | 11,29 | 0 | 0 |
| 71 | 2Т638А | 11,29 | 0 | 0 |
| 73 | 2Т653А | 16,33 | 9,95 | 0 |
| 74 | 2Т653Б | 16,33 | 9,95 | 0 |
| 75 | 2Т704А | 26,04 | 273,54 | 0 |
| 76 | 2Т704Б | 26,04 | 273,54 | 0 |
| 77 | 2Т708А | 18,98 | 9,95 | 0 |
| 78 | 2Т708Б | 18,98 | 9,95 | 0 |
| 79 | 2Т708В | 18,98 | 9,95 | 0 |
| 80 | 2Т803А | 25,73 | 60,47 | 0 |
| 81 | 2Т808А | 25,73 | 60,47 | 0 |
| 82 | 2Т809А | 17,15 | 94,67 | 0 |
| 83 | 2Т812А | 21,43 | 0 | 0 |
| 84 | 2Т812Б | 21,43 | 0 | 0 |
| 85 | 2Т818А | 9,13 | 0 | 0 |
| 86 | 2Т818Б | 9,13 | 0 | 0 |
| 87 | 2Т818В | 9,13 | 0 | 0 |
| 88 | 2Т819А | 9,13 | 0 | 0 |
| 89 | 2Т819Б | 9,13 | 0 | 0 |
| 90 | 2Т819В | 9,13 | 0 | 0 |
| 91 | 2Т825А | 9,13 | 0 | 0 |
| 92 | 2Т825Б | 9,13 | 0 | 0 |
| 92 | 2Т825В | 9,13 | 0 | 0 |
| 93 | 2Т826А | 16,48 | 0 | 0 |
| 94 | 2Т826Б | 16,48 | 0 | 0 |
| 95 | 2Т826В | 16,48 | 0 | 0 |
| 96 | 2Т827А | 16,90 | 0 | 0 |
| 97 | 2Т827Б | 16,90 | 0 | 0 |
| 98 | 2Т827В | 16,90 | 0 | 0 |
| 99 | 2Т830А | 17,23 | 9,95 | 0 |
| 100 | 2Т830Б | 17,23 | 9,95 | 0 |
| ТРАНЗИСТОРЫ
| 101 | 2Т830В | 17,23 | 9,95 | 0 |
| 102 | 2Т830Г | 17,23 | 9,95 | 0 |
| 103 | 2Т831А | 17,23 | 9,95 | 0 |
| 104 | 2Т831В | 17,23 | 9,95 | 0 |
| 105 | 2Т831Г | 17,23 | 9,95 | 0 |
| 106 | 2Т834А | 17,12 | 0 | 0 |
| 107 | 2Т834Б | 17,23 | 9,95 | 0 |
| 108 | 2Т834Б | 17,12 | 0 | 0 |
| 109 | 2Т834В | 17,12 | 0 | 0 |
| 110 | 2Т836А | 18,73 | 9,95 | 0 |
| 111 | 2Т836Б | 18,73 | 9,95 | 0 |
| 112 | 2Т836В | 18,73 | 9,95 | 0 |
| 113 | 2Т841А | 9,16 | 0 | 0 |
| 114 | 2Т842А | 5,72 | 0 | 0 |
| 115 | 2Т842Б | 5,72 | 0 | 0 |
| 116 | 2Т844А | 16,80 | 0 | 0 |
| 117 | 2Т845А | 16,80 | 0 | 0 |
| 118 | 2Т856А | 22,60 | 0 | 0 |
| 119 | 2Т856Б | 22,60 | 0 | 0 |
| 120 | 2Т856В | 22,60 | 0 | 0 |
| 121 | 2Т860А | 18,38 | 9,95 | 0 |
| 122 | 2Т861А | 18,49 | 9,95 | 0 |
| 123 | 2Т862А | 40,09 | 14,91 | 0 |
| 124 | 2Т862Б | 68,05 | 108,85 | 0 |
| 125 | 2Т866А | 66,04 | 108,85 | 0 |
| 126 | 2Т867 | 36,61 | 39,16 | 0 |
| 127 | 2Т904А | 44,67 | 36,43 | 0 |
| 128 | 2Т904Б | 44,67 | 36,43 | 0 |
| 129 | 2Т907А | 45,47 | 36,43 | 0 |
| 130 | 2Т907Б | 45,47 | 36,43 | 0 |
| 131 | 2Т908А | 25,67 | 62,67 | 0 |
| 132 | 2Т908А-2 | 23,67 | 0 | 0 |
| 133 | 2Т912А | 52,72 | 513,92 | 0 |
| 134 | 2Т912А | 7,36 | 90,49 | 0 |
| 135 | 2Т912Б | 52,72 | 513,92 | 0 |
| 136 | 2Т914 | 41,05 | 89,07 | 0 |
| 137 | 2Т919А | 33,43 | 23,48 | 0 |
| 138 | 2Т919Б | 33,32 | 23,48 | 0 |
| 139 | 2Т919В | 33,32 | 23,48 | 0 |
| 140 | 2Т921А-4 | 6,85 | 3,49 | 0 |
| 141 | 2Т926А | 31,29 | 273,54 | 0 |
| 142 | 2Т932А | 6,92 | 0,06 | 0 |
| 143 | 2Т932Б | 6,92 | 0,06 | 0 |
| 144 | 2Т935А | 33,43 | 273,54 | 0 |
| 145 | 2Т937А-2 | 27,03 | 23,48 | 0 |
| 146 | 2Т937Б-2 | 27,08 | 23,48 | 0 |
| 147 | 2Т941 | 16,99 | 15,50 | 0 |
| 148 | 2Т942А | 33,67 | 23,48 | 0 |
| 149 | 2Т942Б | 33,67 | 23,48 | 0 |
| 150 | 2Т944А | 28,47 | 519,02 | 0 |
| 151 | 2Т945А | 16,93 | 273,54 | 0 |
| 152 | 2Т945Б | 16,93 | 0 | 0 |
| 153 | 2Т945В | 16,93 | 0 | 0 |
| 154 | 2Т948 | 33,92 | 46,15 | 0,01 |
| 155 | 2Т948Б | 33,20 | 46,15 | 0,01 |
| 156 | 2Т950Б | 48,10 | 40,98 | 0 |
| 157 | 2Т951А | 37,30 | 29,31 | 0 |
| 158 | 2Т951Б | 36,89 | 21,98 | 0 |
| 159 | 2Т951В | 36,20 | 29,31 | 0 |
| 160 | 2Т955А | 18,03 | 31,25 | 0 |
| 161 | 2Т956А | 42,02 | 79,92 | 0 |
| 162 | 2Т957А | 44,49 | 79,92 | 0 |
| 163 | 2Т959А | 51,94 | 47,34 | 0 |
| 164 | 2Т963А-2 | 15,53 | 19,54 | 0 |
| 164 | 2Т963Б-2 | 15,53 | 19,54 | 0 |
| 165 | 2Т964А | 60,84 | 71,33 | 0 |
| 166 | 2Т964А | 28,93 | 30,05 | 0 |
| 167 | 2Т965А | 18,02 | 31,25 | 0 |
| 168 | 2Т966А | 29,11 | 58,03 | 0 |
| 169 | 2Т967А | 40,72 | 79,92 | 0 |
| 170 | 2Т968А | 15,50 | 0 | 0 |
| 171 | 2Т974А | 16,35 | 0 | 0 |
| 172 | 2Т974Б | 16,35 | 0 | 0 |
| 173 | 2Т974В | 16,35 | 0 | 0 |
| 174 | 2Т975А | 43,79 | 85,97 | 0 |
| 175 | 2Т975Б | 39,54 | 85,97 | 0 |
| 176 | 2Т977А | 28,96 | 30,05 | 0 |
| 177 | 2Т978А | 16,45 | 0 | 0 |
| 178 | 2Т978Б | 16,45 | 0 | 0 |
| 179 | 2Т979А | 70,07 | 101,67 | 0 |
| 180 | 2Т980А | 61,25 | 71,33 | 0 |
| 181 | 2Т981А | 40,73 | 79,92 | 0 |
| 182 | 2Т982А-2 | 17,80 | 13,82 | 0 |
| 183 | 2Т986А | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
| 184 | 2Т986Б | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
| 185 | 2Т986Б | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
| 186 | 2Т987А | 70,21 | 101,67 | 0 |
| 187 | 2Т988А | 69,15 | 101,67 | 0 |
| 188 | 2Т989А | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
| 189 | 2Т989Б | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
| 190 | 2Т994А | 81,13 | 142,84 | 0,05 |
| 191 | 2Т995А-2 | 20,53 | 15,13 | 0 |
| 192 | 2Т996А-2 | 5,40 | 1,68 | 0 |
| 193 | 2Т998А | 33,41 | 273,54 | 0 |
| 194 | 2ТМ103Б | 7,78 | 0 | 0 |
| 195 | 2ТМ104А | 6,36 | 0 | 0 |
| 196 | 2ТМ104Б | 6,36 | 0,07 | 0 |
| 197 | 2ТМ104В | 6,36 | 0,07 | 0 |
| 198 | 2ТМ104Г | 6,36 | 0,07 | 0 |
| 199 | 3П602А-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
| 200 | 3П602Б-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
| ТРАНЗИСТОРЫ
| 201 | 3П602В-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
| 202 | 3П602Г-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
| 203 | 3П910А-2 | 16,10 | 11,84 | 0 |
| 204 | 3П910Б-2 | 16,10 | 11,84 | 0 |
| 205 | 3П915А-2 | 44,07 | 33,52 | 0 |
| 206 | 3П915Б-2 | 44,07 | 33,52 | 0 |
| 207 | КТ104А | 7,96 | 0 | 0 |
| 208 | КТ104Б | 7,96 | 0 | 0 |
| 209 | КТ104В | 7,96 | 0 | 0 |
| 210 | КТ104Г | 7,96 | 0 | 0 |
| 211 | КТ118А | 11,69 | 0 | 0 |
| 212 | КТ118Б | 11,69 | 0 | 0 |
| 213 | КТ118В | 11,69 | 0 | 0 |
| 214 | КТ203А | 7,59 | 0 | 0 |
| 215 | КТ203Б | 7,59 | 0 | 0 |
| 216 | КТ203В | 7,59 | 0 | 0 |
| 217 | КТ3102А | 7,59 | 0 | 0 |
| 218 | КТ3102В | 7,59 | 0 | 0 |
| 219 | КТ313Б | 7,59 | 0 | 0 |
| 220 | КТ342А | 7,59 | 0 | 0 |
| 221 | КТ342В | 7,59 | 0 | 0 |
| 222 | КТ343А | 7,59 | 0 | 0 |
| 223 | КТ343Б | 7,59 | 0 | 0 |
| 224 | КТ343В | 7,59 | 0 | 0 |
| 225 | КТ347А | 7,59 | 0 | 0 |
| 226 | КТ347Б | 7,59 | 0 | 0 |
| 227 | КТ347В | 7,59 | 0 | 0 |
| 228 | КТ363Б | 8,29 | 0 | 0 |
| 229 | КТ501А | 8,85 | 0,68 | 0 |
| 230 | КТ501Б | 8,85 | 0 | 0 |
| 231 | КТ501В | 8,85 | 0 | 0 |
| 232 | КТ501Г | 8,85 | 0 | 0 |
| 233 | КТ501Д | 8,85 | 0 | 0 |
| 234 | КТ501Е | 8,85 | 0 | 0 |
| 235 | КТ501Ж | 8,85 | 0 | 0 |
| 236 | КТ501И | 8,85 | 0 | 0 |
| 237 | КТ501К | 8,85 | 0 | 0 |
| 238 | КТ501Л | 8,85 | 0 | 0 |
| 239 | КТ501М | 8,85 | 0 | 0 |
| 240 | КТ501М | 8 | 0 | 0 |
| 241 | КТ504А | 16,35 | 9,95 | 0 |
| 242 | КТ506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
| 243 | КТ603А | 23,11 | 0 | 0 |
| 244 | КТ603Б | 23,11 | 0 | 0 |
| 245 | КТ603В | 23,11 | 0 | 0 |
| 246 | КТ603Г | 23,11 | 0 | 0 |
| 247 | КТ603Д | 23,11 | 0 | 0 |
| 248 | КТ606А | 6,61 | 28,69 | 0 |
| 249 | КТ606Б | 6,61 | 28,69 | 0 |
| 250 | КТ608А | 23,11 | 0 | 0 |
| 251 | КТ608Б | 23,11 | 0 | 0 |
| 252 | КТ704А | 26,04 | 273,54 | 0 |
| 253 | КТ704Б | 26,04 | 273,54 | 0 |
| 254 | КТ704В | 26,04 | 273,54 | 0 |
| 255 | КТ803А | 25,73 | 60,47 | 0 |
| 256 | КТ808А | 25,73 | 60,47 | 0 |
| 257 | КТ809А | 17,15 | 94,67 | 0 |
| 258 | КТ812А | 30,64 | 0 | 0 |
| 259 | КТ812Б | 30,98 | 0 | 0 |
| 260 | КТ812В | 30,98 | 0 | 0 |
| 261 | КТ826А | 16,48 | 9,95 | 0 |
| 262 | КТ826Б | 16,48 | 0 | 0 |
| 263 | КТ826В | 16,48 | 0 | 0 |
| 264 | КТ827А | 16,90 | 0 | 0 |
| 265 | КТ827Б | 16,90 | 0 | 0 |
| 266 | КТ827В | 16,90 | 0 | 0 |
| 267 | КТ834А | 17,12 | 0 | 0 |
| 268 | КТ834Б | 17,12 | 0 | 0 |
| 269 | КТ834В | 17,12 | 0 | 0 |
| 270 | КТ841А | 9,16 | 0 | 0 |
| 271 | КТ844А | 16,80 | 0 | 0 |
| 272 | КТ904А | 44,67 | 36 | 0 |
| 273 | КТ904Б | 44,67 | 36,43 | 0 |
| 274 | КТ907А | 45,47 | 36,43 | 0 |
| 275 | КТ907Б | 45,47 | 36,43 | 0 |
| 276 | КТ908А | 25,67 | 62,67 | 0 |
| 278 | КТ908Б | 25,67 | 62,67 | 0 |
| 279 | КТ912А | 52,72 | 513,92 | 0 |
| 280 | КТ912Б | 52,72 | 513,92 | 0 |
| 281 | КТ914 | 41,05 | 89,07 | 0 |
| 282 | КТ919А | 33,43 | 23,48 | 0 |
| 283 | КТ919Б | 33,32 | 23,48 | 0 |
| 284 | КТ919В | 33,31 | 23,48 | 0 |
| 285 | КТ919Г | 33,43 | 23,48 | 0 |
| 286 | КТ921А | 7,36 | 90,49 | 0 |
| 287 | КТ921Б | 7,36 | 90,49 | 0 |
| 288 | КТ926А | 31,29 | 273,54 | 0 |
| 289 | КТ926Б | 31,29 | 273,54 | 0 |
| 290 | КТ932Б | 6,92 | 0,06 | 0 |
| 291 | КТ932В | 6,92 | 0,06 | 0 |
| 292 | КТ935А | 33,43 | 273,54 | 0 |
| 293 | КТ937А-2 | 27,03 | 23,48 | 0 |
| 294 | КТ937Б-2 | 27,08 | 23,48 | 0 |
| 295 | КТ942В | 33,67 | 23,48 | 0 |
| 296 | КТ945Б | 16,93 | 0 | 0 |
| 297 | КТ947А | 133,08 | 484,78 | 0 |
| 298 | КТ948А | 33,92 | 46,15 | 0,01 |
| 299 | КТ948Б | 33,20 | 46,15 | 0,01 |
| 300 | КТ955А | 18,03 | 31,25 | 0 |
| 301 | КТ956А | 42,02 | 79,92 | 0 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий